Leipähiihdot 2024
T U L O K S E T
Muurolan Kisaveikot
NYL Naiset 3 km V
1. 205 Mari Maikku 11:50.8
2. 204 Paula Ikäläinen 13:07.2 +1:16.4
T16 Tytöt 16 vuotta 3 km V
1. 202 Tiia Anttila 22:27.5
2. 207 Anniina Kumpula 26:55.5 +4:28.0
3. 206 Sara Mäntykentt 31:02.4 +8:34.9
T14 Tytöt 14 vuotta 2 km V
1. 208 Esteri Jänkälä 9:29.5
P2 Pojat 2 vuotta 0.1 km V
1. 211 Luca Teurajärvi 4:53.1
T2 Tytöt 2 vuotta 0.1 km V
1. 215 Jade Peltomäki 7:59.7
2. 216 Livia Maijala 12:21.9 +4:22.2
P4 Pojat 4 vuotta 0.2 km V
1. 229 Aarne Uurtamo 2:30.1
2. 228 Aatos Mäkelä 2:43.3 +13.2
3. 230 Niklas Hannula 3:24.8 +54.7
4. 225 Manu Hyvönen 3:35.4 +1:05.3
5. 220 Anton Jatkola 3:57.6 +1:27.5
6. 219 Aapi Kilpiö 4:17.4 +1:47.3
7. 232 Jasper Ryynänen 4:35.9 +2:05.8
8. 226 Hemi Savukoski 5:49.0 +3:18.9
9. 222 Veikko Kellonie 8:41.4 +6:11.3
10. 227 Leevi Huovinen 15:09.2 +12:39.1
T4 Tytöt 4 vuotta 0.2 km V
1. 241 Hilla Hasa 3:46.6
2. 237 Viivi Harju 4:03.1 +16.5
3. 239 Elli Huovinen 4:07.6 +21.0
4. 240 Lotta Salo 4:10.4 +23.8
5. 242 Lotta Vartiaine 4:57.2 +1:10.6
6. 236 Elmi Erola 6:29.2 +2:42.6
7. 238 Ellen Hoppula 7:37.2 +3:50.6
8. 243 Helmi Nätynki 11:03.6 +7:17.0
9. 235 Rosa Ryynänen 14:55.1 +11:08.5
P6 Pojat 6 vuotta 0.4 km V
1. 250 Milo Rintapukka 2:55.5
2. 258 Johannes Uurtam 3:39.5 +44.0
3. 246 Joel Lehtokumpu 4:16.7 +1:21.2
4. 255 Viljami Ikäläin 4:43.4 +1:47.9
5. 252 Pekko Palosaari 4:51.8 +1:56.3
6. 254 Roni Marjala 5:39.9 +2:44.4
7. 247 Eeli Ollila 7:57.3 +5:01.8
8. 249 Eemil Hoppula 8:03.5 +5:08.0
9. 253 Eino Paaso 13:42.0 +10:46.5
T6 Tytöt 6 vuotta 0.4 km V
1. 265 Aino Kilpiö 2:46.8
2. 262 Lotta Maikku 2:53.3 +6.5
3. 280 Ronja Brigatti 3:47.7 +1:00.9
4. 281 Emma Mäkelä 3:58.2 +1:11.4
5. 264 Hilda Erola 4:27.0 +1:40.2
6. 276 Maija Jatkola 4:35.3 +1:48.5
7. 283 Enna Tuomaala 4:37.9 +1:51.1
8. 271 Elsa Mäkelä 4:44.7 +1:57.9
9. 282 Aava Mört 4:55.3 +2:08.5
10. 267 Aida Rontti 4:56.9 +2:10.1
11. 273 Eevi Erola 5:06.8 +2:20.0
12. 270 Vilma Huovinen 5:09.1 +2:22.3
12. 274 Alisa Pohtila 5:09.1 +2:22.3
14. 278 Lyydia Rantala 5:32.8 +2:46.0
15. 263 Silja Valkonen 5:51.6 +3:04.8
16. 277 Aura Paaso 6:09.8 +3:23.0
17. 284 Liia Kristo 6:51.4 +4:04.6
18. 266 Iina Alaruikka 7:03.4 +4:16.6
19. 279 Sara Erola 8:49.1 +6:02.3
20. 275 Aada Ruotsalain 8:49.9 +6:03.1
21. 268 Kerttu Tikkanen 14:10.2 +11:23.4
P8 Pojat 8 vuotta 1 km V
1. 292 Eemeli Ikäläine 4:48.8
2. 289 Saku Hyrkäs 5:39.0 +50.2
3. 293 Elias Mäkelä 7:11.0 +2:22.2
4. 285 Miro Saukko 7:59.0 +3:10.2
5. 291 Valde Erola 8:29.5 +3:40.7
6. 290 Matti Huhtala 8:53.5 +4:04.7
7. 296 Ante Erola 9:02.0 +4:13.2
8. 287 Jesper Lindell 9:51.1 +5:02.3
9. 286 Janne Brigatti 10:42.6 +5:53.8
10. 294 Eetu Väihkönen 20:54.0 +16:05.2
11. 295 Julius Välitalo 28:20.5 +23:31.7
T8 Tytöt 8 vuotta 1 km V
1. 91 Seela Kaihua 8:06.4
2. 89 Vilma Harju 9:31.6 +1:25.2
3. 92 Alva Rontti 10:25.7 +2:19.3
4. 85 Siiri Valkonen 10:34.9 +2:28.5
5. 83 Neela Hintsala 10:51.8 +2:45.4
6. 82 Eveliina Siekki 11:53.2 +3:46.8
7. 86 Jadelia Kestiki 12:16.1 +4:09.7
8. 81 Ellen Mäkelä 12:28.7 +4:22.3
9. 80 Linda Alaruikka 12:56.5 +4:50.1
P10 Pojat 10 vuotta 1 km V
1. 98 Sammeli Mäkital 4:26.1
2. 95 Juuso Maikku 4:47.8 +21.7
3. 102 Kasperi Jänkälä 5:13.9 +47.8
4. 101 Verne Rontti 5:48.2 +1:22.1
5. 103 Eemi Välitalo 5:55.7 +1:29.6
6. 96 Vilho Erola 6:32.4 +2:06.3
7. 97 Algot Koskiniem 6:56.4 +2:30.3
8. 105 Leon Kristo 8:34.8 +4:08.7
9. 99 Rasmus Marjala 9:02.6 +4:36.5
10. 100 Kalle Palosaari 9:25.2 +4:59.1
T10 Tytöt 10 vuotta 1 km V
1. 114 Aada Pirkonen 4:51.1
2. 112 Alma Kilpiö 5:03.1 +12.0
3. 107 Maria Hyvönen 6:21.0 +1:29.9
4. 111 Aada Väihkönen 9:16.6 +4:25.5
5. 109 Wenla Sadinmaa 9:21.5 +4:30.4
6. 113 Minttu Pakanen 9:31.6 +4:40.5
7. 115 Heljä Erola 10:20.4 +5:29.3
8. 108 Milla Vikeväkor 11:13.9 +6:22.8
P12 Pojat 12 vuotta 2 km V
1. 121 Lappi Nurmela 9:38.7
2. 123 Niklas Soronen 13:48.6 +4:09.9
3. 120 Weeti Sadinmaa 14:15.2 +4:36.5
4. 119 Aslak Takala 16:27.9 +6:49.2
5. 122 Jooa Kestikieva 17:56.8 +8:18.1
T12 Tytöt 12 vuotta 2 km V
1. 126 Hilma Keränen 9:32.2
2. 128 Aada Hyrkäs 9:50.3 +18.1
3. 125 Sigrid Koskinie 12:28.8 +2:56.6
4. 131 Elina Anttila 16:10.0 +6:37.8
5. 127 Ninja Huhta 18:28.4 +8:56.2
6. 129 Ellen Hauta-Hei 18:29.2 +8:57.0
7. 130 Menna Mäntykent 21:06.1 +11:33.9
P14 Pojat 14 vuotta 2 km V
1. 132 Eino Keränen 10:23.3
7.4.2024
Leipähiihtojen tulokset
6.4.2024
Leipähiihtojen käytännön ohjeita
Leipähiihdot Muurolan hiihtostadionilla Hartsitie 2 su 7.4. klo 12 alkaen.
Jälki-ilmoittautuminen mahdollista klo 11.30 asti.
Pysäköintialueet:
Latukartat:
Paikalla leipomon nalle, MKV:n latukahvio ja lumimyrsky. Tule sinäkin!
Leipähiihtojen lähtölista
L Ä H T Ö L I S T A 6.4.2024
Muurolan Kisaveikot ------------------- 21:06
Lähtö Sarja Nro Nimi Seura
Yleinen 3 km V
===============
12.02.30 203 Juha Koskiniemi
12.03.00 204 Paula Ikäläinen
12.03.30 205 Mari Maikku
Tytöt 16 vuotta 3 km V
========================
12.04.00 T16 206 Sara Mäntykenttä
Tytöt 14 vuotta 2 km V
========================
12.05.00 T14 208 Esteri Jänkälä
Pojat 2 vuotta 0.1 km V
==========================
12.06.30 P2 211 Luca Teurajärvi
12.07.00 P2 212 Leo Lehtokumpu
Tytöt 2 vuotta 0.1 km V
==========================
12.08.30 T2 215 Jade Peltomäki
12.09.00 T2 216 Livia Maijala
Pojat 4 vuotta 0.2 km V
==========================
12.10.30 P4 219 Aapi Kilpiö
12.11.00 P4 220 Anton Jatkola
12.11.30 P4 221 Onni Koivu
12.12.00 P4 222 Veikko Kelloniemi
12.12.30 P4 223 Eeli Lehtokumpu
12.13.00 P4 224 Niklas Hannula
12.13.30 P4 225 Manu Hyvönen
12.14.00 P4 226 Hemi Savukoski
12.14.30 P4 227 Leevi Huovinen
12.15.00 P4 228 Aatos Mäkelä
12.15.30 P4 229 Aarne Uurtamo
12.16.00 P4 230 Niklas Hannula
12.16.30 P4 231 Veini Hintsala
12.17.00 P4 232 Jasper Ryynänen
Tytöt 4 vuotta 0.2 km V
==========================
12.18.30 T4 235 Rosa Ryynänen
12.19.00 T4 236 Elmi Erola
12.19.30 T4 237 Viivi Harju
12.20.00 T4 238 Ellen Hoppula
12.20.30 T4 239 Elli Huovinen
12.21.00 T4 240 Lotta Salo
12.21.30 T4 241 Hilla Hasa
12.22.00 T4 242 Lotta Vartiainen
12.22.30 T4 243 Helmi Nätynki
Pojat 6 vuotta 0.4 km V
==========================
12.26.00 P6 246 Joel Lehtokumpu
12.26.30 P6 247 Eeli Ollila
12.27.00 P6 248 Onni-Petteri Blomster
12.27.30 P6 249 Eemil Hoppula
12.28.00 P6 250 Milo Rintapukka
12.28.30 P6 251 Eemeli Siekkinen
12.29.00 P6 252 Pekko Palosaari
12.29.30 P6 253 Eino Paaso
12.30.00 P6 254 Roni Marjala
12.30.30 P6 255 Viljami Ikäläinen
12.31.00 P6 256 Väinö Tikkanen
12.31.30 P6 257 Milo Rintapukka
12.32.00 P6 258 Johannes Uurtamo
12.32.30 P6 259 Vilho Korteniemi
Tytöt 6 vuotta 0.4 km V
==========================
12.34.30 T6 262 Lotta Maikku
12.35.00 T6 263 Silja Valkonen
12.35.30 T6 264 Hilda Erola
12.36.00 T6 265 Aino Kilpiö
12.36.30 T6 266 Iina Alaruikka
12.37.00 T6 267 Aida Rontti
12.37.30 T6 268 Kerttu Tikkanen
12.38.30 T6 270 Vilma Huovinen
12.39.00 T6 271 Elsa Mäkelä
12.39.30 T6 272 Peppi Johansén
12.40.00 T6 273 Eevi Erola
12.40.30 T6 274 Alisa Pohtila
12.41.00 T6 275 Aada Ruotsalainen
12.41.30 T6 276 Maija Jatkola
12.42.00 T6 277 Aura Paaso
12.42.30 T6 278 Lyydia Rantala
12.43.00 T6 279 Sara Erola
12.43.30 T6 280 Ronja Brigatti
12.44.00 T6 281 Emma Mäkelä
12.44.30 T6 282 Aava Mört
Pojat 8 vuotta 1 km V
========================
12.47.00 P8 285 Miro Saukko
12.47.30 P8 286 Janne Brigatti
12.48.00 P8 287 Jesper Lindell
12.48.30 P8 288 Eetu Ojanperä
12.49.00 P8 289 Saku Hyrkäs
12.49.30 P8 290 Matti Huhtala
12.50.00 P8 291 Valde Erola
12.50.30 P8 292 Eemeli Ikäläinen
12.51.00 P8 293 Elias Mäkelä
12.51.30 P8 294 Eetu Väihkönen
12.52.00 P8 295 Julius Välitalo
12.52.30 P8 296 Ante Erola
Tytöt 8 vuotta 1 km V
========================
12.54.00 T8 80 Linda Alaruikka
12.54.30 T8 81 Ellen Mäkelä
12.55.00 T8 82 Eveliina Siekkinen
12.55.30 T8 83 Neela Hintsala
12.56.00 T8 84 Maija Loukusa
12.56.30 T8 85 Siiri Valkonen
12.57.00 T8 86 Jadelia Kestikievari
12.57.30 T8 87 Varpu Korteniemi
12.58.00 T8 88 Aada Koivu
12.58.30 T8 89 Vilma Harju
12.59.00 T8 90 Vilja Korteniemi
12.59.30 T8 91 Seela Kaihua
13.00.00 T8 92 Alva Rontti
Pojat 10 vuotta 1 km V
========================
13.01.30 P10 95 Juuso Maikku
13.02.00 P10 96 Vilho Erola
13.02.30 P10 97 Algot Koskiniemi
13.03.00 P10 98 Sammeli Mäkitalo
13.03.30 P10 99 Rasmus Marjala
13.04.00 P10 100 Kalle Palosaari
13.04.30 P10 101 Verne Rontti
13.05.00 P10 102 Kasperi Jänkälä
13.05.30 P10 103 Eemi Välitalo
13.06.00 P10 104 Juho Jarva
Tytöt 10 vuotta 1 km V
========================
13.07.30 T10 107 Maria Hyvönen
13.08.00 T10 108 Milla Vikeväkorva
13.08.30 T10 109 Wenla Sadinmaa
13.09.00 T10 110 Aamu Ojanperä
13.09.30 T10 111 Aada Väihkönen
13.10.00 T10 112 Alma Kilpiö
13.10.30 T10 113 Minttu Pakanen
13.11.00 T10 114 Aada Pirkonen
13.11.30 T10 115 Heljä Erola
13.12.00 T10 116 Pihla Korteniemi
Pojat 12 vuotta 2 km V
========================
13.13.30 P12 119 Aslak Takala
13.14.00 P12 120 Weeti Sadinmaa
13.14.30 P12 121 Lappi Nurmela
13.15.00 P12 122 Jooa Kestikievari
Tytöt 12 vuotta 2 km V
========================
13.16.30 T12 125 Sigrid Koskiniemi
13.17.00 T12 126 Hilma Keränen
13.17.30 T12 127 Ninja Huhta
13.18.00 T12 128 Aada Hyrkäs
13.18.30 T12 129 Ellen Hauta-Heikkilä
13.19.00 T12 130 Menna Mäntykenttä
Pojat 14 vuotta 2 km V
========================
13.20.00 P14 132 Eino Keränen
5.4.2024
Leipähiihtojen jälki-ilmoittautuminen
Leipähiihtojen ilmoittautuminen on päättynyt. Jälki-ilmoittautuminen edelleen käynnissä, käy laittamassa.
Ilmoittaudu tästä linkistä.
1.4.2024
Leipähiihdot 7.4.2024
Ilmoittautuminen leipähiihtoihin
On aika tulla hiihtämään leipää, sillä leipä miehen tiellä pitää. Kevään huippuhetki on nyt käsillä, sillä hiihtokalenteri huipentuu Muurolan Kisaveikkojen ja Lapin Leipomon yhteistyössä järjestämään lasten hiihtotapahtumaan. Tyyli on vapaa, sarjat 2-vuotiaista 16-vuotiaisiin, yli-ikäisillekin on oma sarjansa. Kaikki urhoolliset hiihtäjät palkitaan.
Ilmoittautuminen on auki torstaihin asti.
Lyhyiden matkojen latukartat
Pitkien matkojen latukartat
Muurolassa paistaa aina aurinko, tervetuloa!
31.3.2024
Leipähiihdot 7.4. ennakkotieto
Tämän vuoden leipähiihdot järjestetään Muurolan hiihtostadionilla auringon paistaessa su 7.4. klo 12. Ilmoittautumislinkki aukeaa tänne tänä iltana. Tervetuloa!
XXXVIII Muurola-hiihdot, tulokset
Iloisella ja aurinkoisella hiihtostadionilla koettiin tänään hiihtourheilun juhlaa parhaimmillaan. Oli pitkien matkojen väliaikalähtö, oli kisamakkaraa, kahvia ja mokkapaloja, oli tiukkaa hiihtoa.
Tulokset löytyy täältä.






