Leipähiihdot 2024
T U L O K S E T
Muurolan Kisaveikot
NYL Naiset 3 km V
1. 205 Mari Maikku 11:50.8
2. 204 Paula Ikäläinen 13:07.2 +1:16.4
T16 Tytöt 16 vuotta 3 km V
1. 202 Tiia Anttila 22:27.5
2. 207 Anniina Kumpula 26:55.5 +4:28.0
3. 206 Sara Mäntykentt 31:02.4 +8:34.9
T14 Tytöt 14 vuotta 2 km V
1. 208 Esteri Jänkälä 9:29.5
P2 Pojat 2 vuotta 0.1 km V
1. 211 Luca Teurajärvi 4:53.1
T2 Tytöt 2 vuotta 0.1 km V
1. 215 Jade Peltomäki 7:59.7
2. 216 Livia Maijala 12:21.9 +4:22.2
P4 Pojat 4 vuotta 0.2 km V
1. 229 Aarne Uurtamo 2:30.1
2. 228 Aatos Mäkelä 2:43.3 +13.2
3. 230 Niklas Hannula 3:24.8 +54.7
4. 225 Manu Hyvönen 3:35.4 +1:05.3
5. 220 Anton Jatkola 3:57.6 +1:27.5
6. 219 Aapi Kilpiö 4:17.4 +1:47.3
7. 232 Jasper Ryynänen 4:35.9 +2:05.8
8. 226 Hemi Savukoski 5:49.0 +3:18.9
9. 222 Veikko Kellonie 8:41.4 +6:11.3
10. 227 Leevi Huovinen 15:09.2 +12:39.1
T4 Tytöt 4 vuotta 0.2 km V
1. 241 Hilla Hasa 3:46.6
2. 237 Viivi Harju 4:03.1 +16.5
3. 239 Elli Huovinen 4:07.6 +21.0
4. 240 Lotta Salo 4:10.4 +23.8
5. 242 Lotta Vartiaine 4:57.2 +1:10.6
6. 236 Elmi Erola 6:29.2 +2:42.6
7. 238 Ellen Hoppula 7:37.2 +3:50.6
8. 243 Helmi Nätynki 11:03.6 +7:17.0
9. 235 Rosa Ryynänen 14:55.1 +11:08.5
P6 Pojat 6 vuotta 0.4 km V
1. 250 Milo Rintapukka 2:55.5
2. 258 Johannes Uurtam 3:39.5 +44.0
3. 246 Joel Lehtokumpu 4:16.7 +1:21.2
4. 255 Viljami Ikäläin 4:43.4 +1:47.9
5. 252 Pekko Palosaari 4:51.8 +1:56.3
6. 254 Roni Marjala 5:39.9 +2:44.4
7. 247 Eeli Ollila 7:57.3 +5:01.8
8. 249 Eemil Hoppula 8:03.5 +5:08.0
9. 253 Eino Paaso 13:42.0 +10:46.5
T6 Tytöt 6 vuotta 0.4 km V
1. 265 Aino Kilpiö 2:46.8
2. 262 Lotta Maikku 2:53.3 +6.5
3. 280 Ronja Brigatti 3:47.7 +1:00.9
4. 281 Emma Mäkelä 3:58.2 +1:11.4
5. 264 Hilda Erola 4:27.0 +1:40.2
6. 276 Maija Jatkola 4:35.3 +1:48.5
7. 283 Enna Tuomaala 4:37.9 +1:51.1
8. 271 Elsa Mäkelä 4:44.7 +1:57.9
9. 282 Aava Mört 4:55.3 +2:08.5
10. 267 Aida Rontti 4:56.9 +2:10.1
11. 273 Eevi Erola 5:06.8 +2:20.0
12. 270 Vilma Huovinen 5:09.1 +2:22.3
12. 274 Alisa Pohtila 5:09.1 +2:22.3
14. 278 Lyydia Rantala 5:32.8 +2:46.0
15. 263 Silja Valkonen 5:51.6 +3:04.8
16. 277 Aura Paaso 6:09.8 +3:23.0
17. 284 Liia Kristo 6:51.4 +4:04.6
18. 266 Iina Alaruikka 7:03.4 +4:16.6
19. 279 Sara Erola 8:49.1 +6:02.3
20. 275 Aada Ruotsalain 8:49.9 +6:03.1
21. 268 Kerttu Tikkanen 14:10.2 +11:23.4
P8 Pojat 8 vuotta 1 km V
1. 292 Eemeli Ikäläine 4:48.8
2. 289 Saku Hyrkäs 5:39.0 +50.2
3. 293 Elias Mäkelä 7:11.0 +2:22.2
4. 285 Miro Saukko 7:59.0 +3:10.2
5. 291 Valde Erola 8:29.5 +3:40.7
6. 290 Matti Huhtala 8:53.5 +4:04.7
7. 296 Ante Erola 9:02.0 +4:13.2
8. 287 Jesper Lindell 9:51.1 +5:02.3
9. 286 Janne Brigatti 10:42.6 +5:53.8
10. 294 Eetu Väihkönen 20:54.0 +16:05.2
11. 295 Julius Välitalo 28:20.5 +23:31.7
T8 Tytöt 8 vuotta 1 km V
1. 91 Seela Kaihua 8:06.4
2. 89 Vilma Harju 9:31.6 +1:25.2
3. 92 Alva Rontti 10:25.7 +2:19.3
4. 85 Siiri Valkonen 10:34.9 +2:28.5
5. 83 Neela Hintsala 10:51.8 +2:45.4
6. 82 Eveliina Siekki 11:53.2 +3:46.8
7. 86 Jadelia Kestiki 12:16.1 +4:09.7
8. 81 Ellen Mäkelä 12:28.7 +4:22.3
9. 80 Linda Alaruikka 12:56.5 +4:50.1
P10 Pojat 10 vuotta 1 km V
1. 98 Sammeli Mäkital 4:26.1
2. 95 Juuso Maikku 4:47.8 +21.7
3. 102 Kasperi Jänkälä 5:13.9 +47.8
4. 101 Verne Rontti 5:48.2 +1:22.1
5. 103 Eemi Välitalo 5:55.7 +1:29.6
6. 96 Vilho Erola 6:32.4 +2:06.3
7. 97 Algot Koskiniem 6:56.4 +2:30.3
8. 105 Leon Kristo 8:34.8 +4:08.7
9. 99 Rasmus Marjala 9:02.6 +4:36.5
10. 100 Kalle Palosaari 9:25.2 +4:59.1
T10 Tytöt 10 vuotta 1 km V
1. 114 Aada Pirkonen 4:51.1
2. 112 Alma Kilpiö 5:03.1 +12.0
3. 107 Maria Hyvönen 6:21.0 +1:29.9
4. 111 Aada Väihkönen 9:16.6 +4:25.5
5. 109 Wenla Sadinmaa 9:21.5 +4:30.4
6. 113 Minttu Pakanen 9:31.6 +4:40.5
7. 115 Heljä Erola 10:20.4 +5:29.3
8. 108 Milla Vikeväkor 11:13.9 +6:22.8
P12 Pojat 12 vuotta 2 km V
1. 121 Lappi Nurmela 9:38.7
2. 123 Niklas Soronen 13:48.6 +4:09.9
3. 120 Weeti Sadinmaa 14:15.2 +4:36.5
4. 119 Aslak Takala 16:27.9 +6:49.2
5. 122 Jooa Kestikieva 17:56.8 +8:18.1
T12 Tytöt 12 vuotta 2 km V
1. 126 Hilma Keränen 9:32.2
2. 128 Aada Hyrkäs 9:50.3 +18.1
3. 125 Sigrid Koskinie 12:28.8 +2:56.6
4. 131 Elina Anttila 16:10.0 +6:37.8
5. 127 Ninja Huhta 18:28.4 +8:56.2
6. 129 Ellen Hauta-Hei 18:29.2 +8:57.0
7. 130 Menna Mäntykent 21:06.1 +11:33.9
P14 Pojat 14 vuotta 2 km V
1. 132 Eino Keränen 10:23.3
7.4.2024
Leipähiihtojen tulokset
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti
Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.