L Ä H T Ö L I S T A 6.4.2024
Muurolan Kisaveikot ------------------- 21:06
Lähtö Sarja Nro Nimi Seura
Yleinen 3 km V
===============
12.02.30 203 Juha Koskiniemi
12.03.00 204 Paula Ikäläinen
12.03.30 205 Mari Maikku
Tytöt 16 vuotta 3 km V
========================
12.04.00 T16 206 Sara Mäntykenttä
Tytöt 14 vuotta 2 km V
========================
12.05.00 T14 208 Esteri Jänkälä
Pojat 2 vuotta 0.1 km V
==========================
12.06.30 P2 211 Luca Teurajärvi
12.07.00 P2 212 Leo Lehtokumpu
Tytöt 2 vuotta 0.1 km V
==========================
12.08.30 T2 215 Jade Peltomäki
12.09.00 T2 216 Livia Maijala
Pojat 4 vuotta 0.2 km V
==========================
12.10.30 P4 219 Aapi Kilpiö
12.11.00 P4 220 Anton Jatkola
12.11.30 P4 221 Onni Koivu
12.12.00 P4 222 Veikko Kelloniemi
12.12.30 P4 223 Eeli Lehtokumpu
12.13.00 P4 224 Niklas Hannula
12.13.30 P4 225 Manu Hyvönen
12.14.00 P4 226 Hemi Savukoski
12.14.30 P4 227 Leevi Huovinen
12.15.00 P4 228 Aatos Mäkelä
12.15.30 P4 229 Aarne Uurtamo
12.16.00 P4 230 Niklas Hannula
12.16.30 P4 231 Veini Hintsala
12.17.00 P4 232 Jasper Ryynänen
Tytöt 4 vuotta 0.2 km V
==========================
12.18.30 T4 235 Rosa Ryynänen
12.19.00 T4 236 Elmi Erola
12.19.30 T4 237 Viivi Harju
12.20.00 T4 238 Ellen Hoppula
12.20.30 T4 239 Elli Huovinen
12.21.00 T4 240 Lotta Salo
12.21.30 T4 241 Hilla Hasa
12.22.00 T4 242 Lotta Vartiainen
12.22.30 T4 243 Helmi Nätynki
Pojat 6 vuotta 0.4 km V
==========================
12.26.00 P6 246 Joel Lehtokumpu
12.26.30 P6 247 Eeli Ollila
12.27.00 P6 248 Onni-Petteri Blomster
12.27.30 P6 249 Eemil Hoppula
12.28.00 P6 250 Milo Rintapukka
12.28.30 P6 251 Eemeli Siekkinen
12.29.00 P6 252 Pekko Palosaari
12.29.30 P6 253 Eino Paaso
12.30.00 P6 254 Roni Marjala
12.30.30 P6 255 Viljami Ikäläinen
12.31.00 P6 256 Väinö Tikkanen
12.31.30 P6 257 Milo Rintapukka
12.32.00 P6 258 Johannes Uurtamo
12.32.30 P6 259 Vilho Korteniemi
Tytöt 6 vuotta 0.4 km V
==========================
12.34.30 T6 262 Lotta Maikku
12.35.00 T6 263 Silja Valkonen
12.35.30 T6 264 Hilda Erola
12.36.00 T6 265 Aino Kilpiö
12.36.30 T6 266 Iina Alaruikka
12.37.00 T6 267 Aida Rontti
12.37.30 T6 268 Kerttu Tikkanen
12.38.30 T6 270 Vilma Huovinen
12.39.00 T6 271 Elsa Mäkelä
12.39.30 T6 272 Peppi Johansén
12.40.00 T6 273 Eevi Erola
12.40.30 T6 274 Alisa Pohtila
12.41.00 T6 275 Aada Ruotsalainen
12.41.30 T6 276 Maija Jatkola
12.42.00 T6 277 Aura Paaso
12.42.30 T6 278 Lyydia Rantala
12.43.00 T6 279 Sara Erola
12.43.30 T6 280 Ronja Brigatti
12.44.00 T6 281 Emma Mäkelä
12.44.30 T6 282 Aava Mört
Pojat 8 vuotta 1 km V
========================
12.47.00 P8 285 Miro Saukko
12.47.30 P8 286 Janne Brigatti
12.48.00 P8 287 Jesper Lindell
12.48.30 P8 288 Eetu Ojanperä
12.49.00 P8 289 Saku Hyrkäs
12.49.30 P8 290 Matti Huhtala
12.50.00 P8 291 Valde Erola
12.50.30 P8 292 Eemeli Ikäläinen
12.51.00 P8 293 Elias Mäkelä
12.51.30 P8 294 Eetu Väihkönen
12.52.00 P8 295 Julius Välitalo
12.52.30 P8 296 Ante Erola
Tytöt 8 vuotta 1 km V
========================
12.54.00 T8 80 Linda Alaruikka
12.54.30 T8 81 Ellen Mäkelä
12.55.00 T8 82 Eveliina Siekkinen
12.55.30 T8 83 Neela Hintsala
12.56.00 T8 84 Maija Loukusa
12.56.30 T8 85 Siiri Valkonen
12.57.00 T8 86 Jadelia Kestikievari
12.57.30 T8 87 Varpu Korteniemi
12.58.00 T8 88 Aada Koivu
12.58.30 T8 89 Vilma Harju
12.59.00 T8 90 Vilja Korteniemi
12.59.30 T8 91 Seela Kaihua
13.00.00 T8 92 Alva Rontti
Pojat 10 vuotta 1 km V
========================
13.01.30 P10 95 Juuso Maikku
13.02.00 P10 96 Vilho Erola
13.02.30 P10 97 Algot Koskiniemi
13.03.00 P10 98 Sammeli Mäkitalo
13.03.30 P10 99 Rasmus Marjala
13.04.00 P10 100 Kalle Palosaari
13.04.30 P10 101 Verne Rontti
13.05.00 P10 102 Kasperi Jänkälä
13.05.30 P10 103 Eemi Välitalo
13.06.00 P10 104 Juho Jarva
Tytöt 10 vuotta 1 km V
========================
13.07.30 T10 107 Maria Hyvönen
13.08.00 T10 108 Milla Vikeväkorva
13.08.30 T10 109 Wenla Sadinmaa
13.09.00 T10 110 Aamu Ojanperä
13.09.30 T10 111 Aada Väihkönen
13.10.00 T10 112 Alma Kilpiö
13.10.30 T10 113 Minttu Pakanen
13.11.00 T10 114 Aada Pirkonen
13.11.30 T10 115 Heljä Erola
13.12.00 T10 116 Pihla Korteniemi
Pojat 12 vuotta 2 km V
========================
13.13.30 P12 119 Aslak Takala
13.14.00 P12 120 Weeti Sadinmaa
13.14.30 P12 121 Lappi Nurmela
13.15.00 P12 122 Jooa Kestikievari
Tytöt 12 vuotta 2 km V
========================
13.16.30 T12 125 Sigrid Koskiniemi
13.17.00 T12 126 Hilma Keränen
13.17.30 T12 127 Ninja Huhta
13.18.00 T12 128 Aada Hyrkäs
13.18.30 T12 129 Ellen Hauta-Heikkilä
13.19.00 T12 130 Menna Mäntykenttä
Pojat 14 vuotta 2 km V
========================
13.20.00 P14 132 Eino Keränen
6.4.2024
Leipähiihtojen lähtölista
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti
Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.