19.3.2023

Leipähiihtojen tulokset

 

Leipähiihdot 2023                              T U L O K S E T        18.3.2023
Muurolan Kisaveikot                            ---------------            14:39

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

     Pojat 16 vuotta 3 km V  
     ========================

  1. Aleksi Pirkonen                                       10.05,0


     Pojat 14 vuotta 2 km V  
     ========================

  1. Pietu Niskanen                                         8.44,2
  2. Tommi Tervonen                                        12.42,2       3.58,0

      Tytöt 14 vuotta 2 km V  
     ========================

  1. Iida Uutinen                                          11.55,8
  2. Viivi Korkeaniemi                                     15.43,7       3.47,9
  3. Tuuli Rontti                                          16.05,6       4.09,8
  4. Sara Mäntykenttä                                      17.05,6       5.09,8

     Pojat  2 vuotta 0.1 km V  
     ==========================

  1. Toivo Vaattovaara                                      4.51,7
  2. Aatos Mäkelä                                           7.40,0       2.48,3
  3. Viljus Syväniemi                                      18.53,7      14.02,0

     Tytöt  2 vuotta 0.1 km V  
     ==========================

  1. Ellen Hoppula                                          8.50,2

     Pojat  4 vuotta 0.2 km V  
     ==========================

  1. Valde Sassi                                            2.58,0
  2. Onni Vaattovaara                                       5.12,9       2.14,9
  3. Eemil Hoppula                                          6.47,6       3.49,6
  4. Manu Hyvönen                                           6.53,2       3.55,2
  5. Aapi Kilpiö                                            7.50,4       4.52,4
  6. Voitto Kangas                                          8.36,3       5.38,3
  7. Eeli Ollila                                            8.44,2       5.46,2
  8. Anton Jatkola                                          9.45,2       6.47,2
  9. Venni Jokiranta                                       11.32,5       8.34,5

     Tytöt  4 vuotta 0.2 km V  
     ==========================

  1. Saana Ylitalo                                          4.08,5
  2. Inga Niskanen                                          7.30,0       3.21,5
  3. Emmi Salla                                             9.46,3       5.37,8
  4. Elli Huovinen                                         10.01,1       5.52,6
  5. Ellen Rontti                                          10.23,4       6.14,9
  6. Viivi Harju                                           10.42,7       6.34,2
  7. Mila Jaakonsaari                                      10.44,5       6.36,0
  8. Iisa Rontti                                           13.01,9       8.53,4

     Pojat 6 vuotta 0.4 km V  
     =========================

  1. Nuutti Jokiranta                                       3.50,8
  2. Milo Rintapukka                                        3.59,4          8,6
  3. Niilo Koukkula                                         4.40,8         50,0
  4. Samu Jaakonsaari                                       4.47,3         56,5
  5. Eetu Ojanperä                                          4.55,3       1.04,5
  6. Ante Jokelainen                                        5.04,0       1.13,2
  7. Matti Hyvönen                                          5.10,3       1.19,5
  8. Toivo Rontti                                           7.43,8       3.53,0
  9. Alvar Sadinmaa                                         7.52,2       4.01,4
 10. Aamos Timlin                                           8.03,0       4.12,2
 11. Joonatan Lindell                                      12.44,7       8.53,9
 12. Mikael Jokela                                         19.07,9      15.17,1
 
     Tytöt  6 vuotta 0.4 km V  
     ==========================

  1. Aino-Inkeri Törmälehto                                 3.58,4
  2. Wilma Jaakonsaari                                      4.20,7         22,3
  3. Ellen Tiuraniemi                                       4.35,6         37,2
  4. Sofia Jaakonsaari                                      4.44,1         45,7
  5. Ellen Mäkelä                                           4.59,6       1.01,2
  6. Aino Kilpiö                                            5.03,3       1.04,9
  7. Elsa Hujanen                                           5.42,3       1.43,9
  8. Silva Rontti                                           5.53,2       1.54,8
  9. Vilma Alaruikka                                        6.01,7       2.03,3
 10. Maija Loukusa                                          6.23,4       2.25,0
 11. Hilda Erola                                            7.52,5       3.54,1
 12. Leena Vuontisjärvi                                     7.52,6       3.54,2
 13. Vilma Huovinen                                         7.54,3       3.55,9
 14. Kerttu Romppainen                                      7.59,3       4.00,9
 15. Linda Alaruikka                                        8.02,2       4.03,8
 16. Maija Jatkola                                          8.11,7       4.13,3
 17. Elsa Mäkelä                                            8.18,8       4.20,4
 18. Iina Alaruikka                                         8.25,1       4.26,7
 19. Alma Alaruikka                                         8.57,5       4.59,1
 20. Aura Paaso                                             9.14,9       5.16,5
 21. Aada Ruotsalainen                                     10.18,4       6.20,0
 22. Saaga Rontti                                          11.49,7       7.51,3

     Pojat  8 vuotta 1 km V  
     ========================

  1. Elias Mäkelä                                           8.46,0
  2. Aleksi Tervonen                                        9.11,0         25,0
  3. Tuukka Mäkitalo                                       10.00,1       1.14,1
  4. Lenni Sassi                                           10.10,1       1.24,1
  5. Topias Jokela                                         10.24,0       1.38,0
  6. Nooa Wendelin                                         10.24,5       1.38,5
  7. Viljami Kangas                                        10.54,9       2.08,9
  8. Valde Erola                                           11.43,9       2.57,9
  9. Jusu Kulppi                                           11.44,8       2.58,8
 10. Matti Huhtala                                         13.17,3       4.31,3
 11. Jesper Lindell                                        13.33,5       4.47,5
 12. Eetu Väihkönen                                        25.46,2      17.00,2

     Tytöt  8 vuotta 1 km V  
     ========================

  1. Aada Pirkonen                                          6.02,7
  2. Nanna Vaattovaara                                      7.06,5       1.03,8
  3. Maria Hyvönen                                          7.28,2       1.25,5
  4. Alma Kilpiö                                            7.33,0       1.30,3
  5. Sinna Jokelainen                                       7.47,6       1.44,9
  6. Aamu Ojanperä                                          8.41,3       2.38,6
  7. Seela Kaihua                                           8.44,8       2.42,1
  8. Alva Sassi                                             9.18,6       3.15,9
  9. Tuuli-Sofia Huhtaniska                                 9.36,4       3.33,7
 10. Vilma Harju                                           11.17,8       5.15,1
 11. Satu Repo                                             11.22,5       5.19,8
 12. Helmi Rontti                                          11.40,1       5.37,4
 13. Sirja Jaakonsaari                                     11.51,8       5.49,1
 14. Eveliina Siekkinen                                    11.53,8       5.51,1
 15. Elsa Ylikitti                                         13.15,7       7.13,0
 16. Manta Kankaanpää                                      13.40,8       7.38,1
 17. Essi Lahdenperä                                       14.14,1       8.11,4

     Pojat 10 vuotta 1 km V  
     ========================

  1. Lappi Nurmela                                          4.36,8
  2. Lenni Lepola                                           5.36,7         59,9
  3. Eeli Sassi                                             5.48,8       1.12,0
  4. Juho Jarva                                             6.24,5       1.47,7
  5. Kasperi Jänkälä                                        7.04,1       2.27,3
  6. Vilho Erola                                            7.13,6       2.36,8
  7. Arttu Mäkimurto                                       12.37,2       8.00,4

     Tytöt 10 vuotta 1 km V  
     ========================

  1. Nella Vaattovaara                                      4.51,2
  2. Enni Laitinen                                          6.40,1       1.48,9
  3. Emina Romppainen                                       7.19,3       2.28,1
  4. Alina Rontti                                          11.22,8       6.31,6
  5. Essi Mäkimurto                                        13.05,0       8.13,8
  6. Menna Mäntykenttä                                     13.39,5       8.48,3
  7. Elisa Ylikitti                                        24.39,2      19.48,0

     Pojat 12 vuotta 2 km V  
     ========================

  1. Valtteri Tiuraniemi                                    8.28,5
  2. Simi Syväniemi                                        15.20,9       6.52,4
  3. Niila Jokelainen                                      19.23,7      10.55,2
  4. Ville Hujanen                                         20.12,3      11.43,8

     Tytöt 12 vuotta 2 km V  
     ========================

  1. Inka Laitinen                                          9.10,0
  2. Hilma Keränen                                          9.55,2         45,2
  3. Aino Lepola                                            9.59,7         49,7
  4. Essi Jarva                                            10.07,5         57,5
  5. Esteri Jänkälä                                        10.36,5       1.26,5
  6. Viivi Tervonen                                        12.09,5       2.59,5
  7. Hilla Viiri                                           13.47,1       4.37,1
  8. Siiri Lahdenperä                                      20.18,4      11.08,4

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.