17.3.2023

Leipähiihtojen lähtölista

Jälki-ilmoittautuminen kisapaikalla lauantaina klo 11.00-11.40

Leipähiihdot 2023                              L Ä H T Ö L I S T A    16.3.2023
Muurolan Kisaveikot                            -------------------        23:24

   Lähtö  Sarja               Nro   Nimi 
            Pojat 16 vuotta 3 km V  
            ========================

12.00.00  P16                  140  Aleksi Pirkonen


            Pojat 14 vuotta 2 km V  
            ========================

12.00.30  P14                   70  Tommi Tervonen
12.01.00  P14                   71  Pietu Niskanen
12.01.30  P14                   72  Eino Keränen


            Tytöt 14 vuotta 2 km V  
            ========================

12.02.00  T14                   73  Sara Mäntykenttä
12.02.30  T14                   74  Tuuli Rontti
12.03.00  T14                   75  Viivi Korkeaniemi
12.03.30  T14                   76  Iida Uutinen
12.04.00  T14                   77  Sinja Syväniemi


            Pojat  2 vuotta 0.1 km V  
            ==========================

12.04.30  P2                   201  Toivo Vaattovaara
12.05.00  P2                   202  Viljus Syväniemi
12.05.30  P2                   203  Aatos Mäkelä


            Tytöt  2 vuotta 0.1 km V  
            ==========================

12.06.00  T2                   204  Elmi Erola
12.06.30  T2                   205  Ellen Hoppula


            Pojat  4 vuotta 0.2 km V  
            ==========================

12.07.00  P4                   206  Onni Vaattovaara
12.07.30  P4                   207  Eeli Ollila
12.08.00  P4                   208  Elies Syväniemi
12.08.30  P4                   209  Eemil Hoppula
12.09.00  P4                   210  Anton Jatkola
12.09.30  P4                   211  Eemeli Siekkinen
12.10.00  P4                   212  Venni Jokiranta
12.10.30  P4                   213  Manu Hyvönen
12.11.00  P4                   214  Valde Sassi
12.11.30  P4                   215  Aapi Kilpiö
 

            Tytöt  4 vuotta 0.2 km V  
            ==========================

12.12.00  T4                   216  Emma Mäkelä
12.12.30  T4                   217  Viivi Harju
12.13.00  T4                   218  Saana Ylitalo
12.13.30  T4                   219  Ellen Rontti
12.14.00  T4                   220  Inga Niskanen
12.14.30  T4                   221  Emma Rötkönen
12.15.00  T4                   222  Mila Jaakonsaari
12.15.30  T4                   223  Saimi Rontti
12.16.00  T4                   224  Elli Huovinen
12.16.30  T4                   225  Emma Koukkula


            Pojat 6 vuotta 0.4 km V  
            =========================

12.17.00  P6                   226  Joonatan Lindell
12.17.30  P6                   227  Ante Jokelainen
12.18.00  P6                   228  Samu Jaakonsaari
12.18.30  P6                   229  Toivo Rontti
12.19.00  P6                   230  Eetu Ojanperä
12.19.30  P6                   231  Milo Rintapukka
12.20.00  P6                   232  Vilho Niemelä
12.20.30  P6                   233  Oliver Rötkönen
12.21.00  P6                   234  Alvar Sadinmaa
12.21.30  P6                   235  Nuutti Jokiranta
12.22.00  P6                   236  Mikael Jokela
12.22.30  P6                   237  Matti Hyvönen
12.23.00  P6                   238  Niilo Koukkula
12.23.30  P6                   239  Roni Marjala
12.24.00  P6                   240  Elias Wagner-Prenner


            Tytöt  6 vuotta 0.4 km V  
            ==========================

12.24.30  T6                   241  Vilma Alaruikka
12.25.00  T6                   242  Hilda Erola
12.25.30  T6                   243  Alma Alaruikka
12.26.00  T6                   244  Aino-Inkeri Törmälehto
12.26.30  T6                   245  Aura Paaso
12.27.00  T6                   246  Maija Loukusa
12.27.30  T6                   247  Elsa Mäkelä
12.28.30  T6                   249  Aada Ruotsalainen
12.29.00  T6                   250  Iina Alaruikka
12.29.30  T6                   251  Ellen Mäkelä
12.30.00  T6                   252  Maija Jatkola
12.30.30  T6                   253  Kerttu Romppainen
12.31.00  T6                   254  Vilma Huovinen
12.31.30  T6                   255  Saaga Rontti
12.32.00  T6                   256  Linda Alaruikka
12.32.30  T6                   257  Iida Henttonen
12.33.00  T6                   258  Sofia Jaakonsaari
12.33.30  T6                   259  Aino Kilpiö
12.34.00  T6                   260  Wilma Jaakonsaari
12.34.30  T6                   261  Ellen Tiuraniemi
12.35.00  T6                   262  Silva Rontti
12.35.30  T6                   263  Mila Ansala
12.36.00  T6                   264  Elsa Hujanen
12.36.30  T6                   265  Leena Vuontisjärvi


            Pojat  8 vuotta 1 km V  
            ========================

12.37.00  P8                   266  Viljami Kangas
12.37.30  P8                   267  Aleksi Tervonen
12.38.00  P8                   268  Matti Huhtala
12.39.00  P8                   270  Eetu Väihkönen
12.39.30  P8                   271  Rasmus Marjala
12.40.00  P8                   272  Topias Jokela
12.40.30  P8                   273  Valde Erola
12.41.00  P8                   274  Jesper Lindell
12.41.30  P8                   275  Lenni Sassi
12.42.00  P8                   276  Eino Ylikitti
12.42.30  P8                   277  Jusu Kulppi
12.43.00  P8                   278  Elias Mäkelä
12.43.30  P8                   279  Tuukka Mäkitalo
12.44.00  P8                   280  Nooa Wendelin


            Tytöt  8 vuotta 1 km V  
            ========================

12.44.30  T8                   281  Eveliina Siekkinen
12.45.00  T8                   282  Seela Kaihua
12.45.30  T8                   283  Essi Lahdenperä
12.46.00  T8                   284  Helmi Rontti
12.46.30  T8                   285  Maria Hyvönen
12.47.00  T8                   286  Eveliina Leinonen
12.47.30  T8                   287  Alva Sassi
12.48.00  T8                   288  Nanna Vaattovaara
12.48.30  T8                   289  Alma Kilpiö
12.49.00  T8                   290  Satu Repo
12.49.30  T8                   291  Elsa Ylikitti
12.50.00  T8                   292  Aada Pirkonen
12.50.30  T8                   293  Sirja Jaakonsaari
12.51.00  T8                   294  Adelia Leinonen
12.51.30  T8                   295  Vilma Harju
12.52.00  T8                   296  Sinna Jokelainen
12.52.30  T8                   297  Manta Kankaanpää
12.53.00  T8                   298  Tuuli-Sofia Huhtaniska
12.53.30  T8                   299  Aamu Ojanperä


            Pojat 10 vuotta 1 km V  
            ========================

12.54.00  P10                   78  Lappi Nurmela
12.54.30  P10                   79  Kasperi Jänkälä
12.55.00  P10                   80  Eemil Hinkkanen
12.55.30  P10                   81  Juho Jarva
12.56.00  P10                   82  Eeli Sassi
12.56.30  P10                   83  Arttu Mäkimurto
12.57.00  P10                   84  Lenni Lepola
12.57.30  P10                   85  Vilho Erola


            Tytöt 10 vuotta 1 km V  
            ========================

12.58.00  T10                   86  Elisa Ylikitti
12.58.30  T10                   87  Essi Mäkimurto
12.59.00  T10                   88  Nella Vaattovaara
12.59.30  T10                   89  Enni Laitinen
13.00.00  T10                   90  Emina Romppainen
13.00.30  T10                   91  Menna Mäntykenttä
13.01.00  T10                   92  Alina Rontti


            Pojat 12 vuotta 2 km V  
            ========================

13.01.30  P12                   93  Simi Syväniemi
13.02.00  P12                   94  Matias Huhtaniska
13.02.30  P12                   95  Niila Jokelainen
13.03.00  P12                   96  Paulus Hinkkanen
13.03.30  P12                   97  Ville Hujanen
13.04.00  P12                   98  Valtteri Tiuraniemi


            Tytöt 12 vuotta 2 km V  
            ========================

13.04.30  T12                   99  Hilma Keränen
13.05.00  T12                  100  Aino Lepola
13.05.30  T12                  101  Inka Laitinen
13.06.00  T12                  102  Esteri Jänkälä
13.06.30  T12                  103  Essi Jarva
13.07.00  T12                  104  Siiri Lahdenperä
13.07.30  T12                  105  Viivi Tervonen
13.08.00  T12                  106  Hilla Viiri

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.