Nallet 0.2 km V
=================
1. Nalle 1.23,9
Muut 3 km V
=============
1. Mika Niskala 9.03,0
2. Johanna Niskala 9.31,1 28,1
3. Anne Niskanen 12.09,1 3.06,1
Pojat 2 vuotta 0.1 km V
=========================
1. Mauno Hänninen 6.47,3
Tyttö 2 vuotta 0.1 km V
=========================
1. Aada Erola 3.23,8
Pojat 4 vuotta 0.2 km V
=========================
1. Leo Väistö 3.24,0
2. Veikka Saarinen 3.39,8 15,8
3. Lauri Angerman 6.00,5 2.36,5
4. Eino Huovinen 6.14,9 2.50,9
5. Leevi Huovinen 7.42,3 4.18,3
6. Oiva Sieppi 7.59,0 4.35,0
7. Aatu Saarijärvi 10.36,5 7.12,5
8. Viljus Syväniemi 11.32,2 8.08,2
Tytöt 4 vuotta 0.2 km V
=========================
1. Siiri Lilja 2.16,1
2. Venla Niskala 3.14,4 58,3
3. Lumi Oliveira 4.04,6 1.48,5
4. Petra Siivola 4.35,5 2.19,4
5. Elmi Saukkoriipi 4.42,7 2.26,6
6. Hulda Manninen 4.48,3 2.32,2
7. Pinja Saukkonen 4.53,7 2.37,6
8. Milla Karttunen 5.03,1 2.47,0
9. Elviira Isola 5.09,3 2.53,2
10. Rosa Ryynänen 6.02,9 3.46,8
11. Jade Peltomäki 6.03,5 3.47,4
12. Livia Maijala 6.42,4 4.26,3
13. Tilda Keisanen 8.52,6 6.36,5
14. Eevi Korteniemi 9.14,2 6.58,1
15. Lotta Ollila 12.16,2 10.00,1
Pojat 6 vuotta 0.5 km V
=========================
1. Juuso Niskala 3.37,1
2. Viljami Ikäläinen 3.51,2 14,1
3. Elies Syväniemi 4.33,1 56,0
4. Toivo Seppänen 5.48,0 2.10,9
5. Väinö Hietala 5.59,3 2.22,2
6. Veini Hintsala 6.24,5 2.47,4
7. Leino Meinilä 6.59,5 3.22,4
8. Manu Hyvönen 7.28,8 3.51,7
9. Jaakko Kortesalmi 7.53,5 4.16,4
10. Konsta Nuutinen 8.42,7 5.05,6
11. Henri Lampela 9.24,8 5.47,7
12. Eemeli Siekkinen 9.29,8 5.52,7
13. Jasper Ryynänen 10.02,8 6.25,7
14. Niklas Hannula 10.08,0 6.30,9
15. Eino Mölläri 11.56,3 8.19,2
16. Eino Paaso 21.02,7 17.25,6
Tytöt 6 vuotta 0.5 km V
=========================
1. Inga Niskanen 5.30,7
2. Lotta Vartiainen 6.58,2 1.27,5
3. Elma Korteniemi 7.01,2 1.30,5
4. Lotta Salo 7.38,0 2.07,3
5. Elsi Keisanen 8.12,3 2.41,6
6. Alma Lampela 8.24,4 2.53,7
7. Elmi Erola 8.37,9 3.07,2
8. Elli Huovinen 8.59,3 3.28,6
9. Silja Valkonen 9.42,1 4.11,4
10. Venla Sieppi 9.48,4 4.17,7
11. Nella Parviainen 16.56,9 11.26,2
Pojat 8 vuotta 1 km V
=======================
1. Sisu Lilja 4.19,2
2. Milo Rintapukka 4.27,9 8,7
3. Väinö Sieppi 5.19,8 1.00,6
4. Matti Hyvönen 5.27,0 1.07,8
5. Aarni Harjuniemi 8.20,6 4.01,4
6. Roni Marjala 12.00,1 7.40,9
Tytöt 8 vuotta 1 km V
=======================
1. Siiri Valkonen 7.07,6
2. Aava Mört 8.53,9 1.46,3
3. Linda Alaruikka 8.59,2 1.51,6
4. Hilda Erola 9.03,7 1.56,1
5. Elsa Konttinen 10.23,1 3.15,5
6. Vilma Huovinen 10.36,9 3.29,3
7. Iina Alaruikka 12.19,6 5.12,0
8. Noora Siivola 13.33,8 6.26,2
9. Aura Paaso 15.55,1 8.47,5
Pojat 10 vuotta 1 km V
========================
1. Otto Tolonen 3.26,7
2. Eemeli Ikäläinen 3.44,1 17,4
3. Mitja Niskala 3.47,6 20,9
4. Valde Erola 4.41,0 1.14,3
5. Miro Saukko 5.52,2 2.25,5
6. Veikko Seppänen 7.01,6 3.34,9
7. Kaapo Nuutinen 7.05,5 3.38,8
8. Rasmus Marjala 7.10,4 3.43,7
9. Peetu Mölläri 7.56,6 4.29,9
10. Wäinö Karttunen 9.10,1 5.43,4
Tytöt 10 vuotta 1 km V
========================
1. Maria Hyvönen 4.08,1
2. Seela Kaihua 5.00,3 52,2
3. Eveliina Siekkinen 7.11,6 3.03,5
4. Sanni Saarijärvi 7.21,2 3.13,1
5. Viivi Lindqvist 10.24,2 6.16,1
6. Inka Lindqvist 15.22,0 11.13,9
Pojat 12 vuotta 2 km V
========================
1. Veikka Jurvansuu 6.21,5
2. Lenni Harjuniemi 8.05,7 1.44,2
3. Kasperi Jänkälä 8.06,1 1.44,6
4. Ville Harjuniemi 8.30,0 2.08,5
5. Noel Hintsala 8.46,9 2.25,4
6. Vilho Erola 8.56,9 2.35,4
Tytöt 12 vuotta 2 km V
========================
1. Ellen Hauta-Heikkilä 12.33,9
2. Ninni Huhta 13.09,7 35,8
3. Minttu Pakanen 15.04,5 2.30,6
4. Aada Väihkönen 18.27,2 5.53,3
5. Hilma Konttinen 22.00,7 9.26,8
6. Sofia Lindqvist 22.16,5 9.42,6
Pojat 16 vuotta 3 km V
========================
1. Pietu Niskanen 10.04,9
Pojat 14 vuotta 2 km V
========================
1. Paulus Hinkkanen 6.48,6
2. Urho Karttunen 9.47,4 2.58,8
Tytöt 14 vuotta 2 km V
========================
1. Esteri Jänkälä 6.09,3
2. Aino Lepola 6.40,2 30,9
3. Essi Jarva 7.08,6 59,3
Muurolan Kisaveikot
7.4.2025
Leipähiihtojen 2025 tulokset
5.4.2025
Leipurimestari Nallen parhaat vinkit hiihtokilpailuihin
Tässä muutamia vinkkejä, jotka Nalle on oppinut vuosien saatossa:
1. Tarkista lähtölistasta oma lähtöaikasi.
2. Tule paikalle noin tuntia ennen starttia. Näin ehdit olla levollisin mielin valmistautumassa.
3. Hae lähtönumero, pue se hiihtotakin päälle ja toppatakin alle. Näin se ei mene hukkaan, eikä sinulle tule kylmä ennen kisaa.
4. Käy hiihtämässä rauhallisesti oma kilpamatkasi, tutustu latuun ja mieti miten hiihdät sen. Missä kohdissa pitää rauhoittaa hiihtoa ettei väsy liikaa ja missä voi hiihtää hurjasti kuin Nalle itse. Muista että kilpaladulta pitää tulla pois ennen ekaa starttia, ettet ole toisten tiellä.
5. Testaa sukset. Anna suksihuoltajan silittää niitä liukkaammiksi.
6. Kun kisa alkaa, kannusta muita hiihtäjiä innokkaasti.
7. Muista lämmitellä huolella ennen omaa lähtöä. Hypi, leiki, hihku. Ota pieni hippaleikki kavereiden kanssa.
8. Tule lähtöpaikalle jonoon numeronmukaiselle paikalle noin 10 minuuttia ennen omaa lähtöaikaa.
9. Muista jättää liiat vaatteet huoltajalle hetkeä ennen starttia. Nallelle tulee aina hiihtäessä kuuma!
10. Hiihdä, liu'uta ja nauti. Hiihtäminen on kivaa.
Maalissa ota kuumaa mehua ja sämpylää. Syö hyvin, jaksat paremmin. Kannusta muita. Käy lyhyellä loppuverryttelyllä, niin lihakset voi huomenna paremmin. Kannusta muita. Ole aina kiva kaveri.
Jälki-ilmoittautuminen on sulkeutunut. Hiihtämään pääsee silti, jos ehtii vielä kisamontulle ennen klo 11.30 ilmoittautumaan.
Leipähiihdot lähtölista
Alustava lähtölista
Nallet 0,2 km V
================
12.00.00 Y 300 Leipurimestari Nalle
Muut 3 km V
===============
12.01.30 Y 204 Mika Niskala
12.02.00 Y 207 Anne Niskanen
12.02.30 Y 208 Johanna Niskala
Pojat 2 vuotta 0.1 km V
=========================
12.04.00 P2 211 Mauno Hänninen
Tyttö 2 vuotta 0.1 km V
=========================
12.05.00 T2 214 Aada Erola
Pojat 4 vuotta 0.2 km V
=========================
12.06.30 P4 217 Oiva Sieppi
12.07.00 P4 218 Lauri Angerman
12.07.30 P4 219 Daniel Liikamaa
12.08.00 P4 220 Leevi Huovinen
12.08.30 P4 221 Aatu Saarijärvi
12.09.00 P4 222 Veikka Saarinen
12.09.30 P4 223 Eino Huovinen
Tytöt 4 vuotta 0.2 km V
=========================
12.11.00 T4 226 Aina Niemi
12.11.30 T4 227 Helmi Nätynki
12.12.00 T4 228 Elviira Isola
12.12.30 T4 229 Lotta Ollila
12.13.00 T4 230 Venla Niskala
12.13.30 T4 231 Eevi Korteniemi
12.14.00 T4 232 Jade Peltomäki
12.14.30 T4 233 Siiri Lilja
12.15.00 T4 234 Tilda Keisanen
12.15.30 T4 235 Pinja Saukkonen
12.16.00 T4 236 Livia Maijala
12.16.30 T4 237 Rosa Ryynänen
12.17.00 T4 238 Petra Siivola
12.17.30 T4 239 Elmi Saukkoriipi
12.18.00 T4 240 Milla Karttunen
12.18.30 T4 241 Hulda Manninen
12.19.00 T4 242 Lumi Oliveira
Pojat 6 vuotta 0.5 km V
=========================
12.20.30 P6 3 Peetu Saukkonen
12.21.00 P6 4 Eino Mölläri
12.21.30 P6 5 Nuutti Niemi
12.22.00 P6 6 Niklas Hannula
12.22.30 P6 7 Konsta Nuutinen
12.23.00 P6 8 Jasper Ryynänen
12.23.30 P6 9 Eemeli Siekkinen
12.24.00 P6 10 Viljami Ikäläinen
12.24.30 P6 11 Eino Paaso
12.25.00 P6 12 Henri Lampela
12.25.30 P6 13 Juuso Niskala
12.26.00 P6 14 Jaakko Kortesalmi
12.26.30 P6 15 Toivo Seppänen
12.27.00 P6 16 Manu Hyvönen
12.27.30 P6 17 Veini Hintsala
12.28.00 P6 18 Väinö Hietala
Tytöt 6 vuotta 0.5 km V
=========================
12.29.30 T6 21 Lotta Salo
12.30.00 T6 22 Lilja Ahola
12.30.30 T6 23 Elma Korteniemi
12.31.00 T6 24 Venla Sieppi
12.31.30 T6 25 Elli Huovinen
12.32.00 T6 26 Elsi Keisanen
12.32.30 T6 27 Elmi Erola
12.33.00 T6 28 Silja Valkonen
12.33.30 T6 29 Lotta Vartiainen
12.34.00 T6 30 Nella Parviainen
12.34.30 T6 31 Alina Wagner-Prenner
12.35.00 T6 32 Alma Lampela
12.35.30 T6 33 Inga Niskanen
Pojat 8 vuotta 1 km V
=======================
12.37.00 P8 36 Roni Marjala
12.37.30 P8 37 Matti Hyvönen
12.38.00 P8 38 Elias Wagner-Prenner
12.38.30 P8 39 Milo Rintapukka
12.39.00 P8 40 Väinö Sieppi
12.39.30 P8 41 Sisu Lilja
12.40.00 P8 42 Aarni Harjuniemi
Tytöt 8 vuotta 1 km V
=======================
12.41.30 T8 45 Siiri Valkonen
12.42.00 T8 46 Iina Alaruikka
12.42.30 T8 47 Elsa Mäkelä
12.43.00 T8 48 Noora Siivola
12.43.30 T8 49 Vilma Huovinen
12.44.00 T8 50 Linda Alaruikka
12.44.30 T8 51 Hilda Erola
12.45.00 T8 52 Selia Jokelainen
12.45.30 T8 53 Elsa Konttinen
12.46.00 T8 54 Lotta Maikku
12.46.30 T8 55 Aura Paaso
12.47.00 T8 56 Aava Mört
Pojat 10 vuotta 1 km V
========================
12.48.30 P10 59 Kaapo Nuutinen
12.49.00 P10 60 Valde Erola
12.49.30 P10 61 Otto Tolonen
12.50.00 P10 62 Eemeli Ikäläinen
12.50.30 P10 63 Wäinö Karttunen
12.51.00 P10 64 Veikko Seppänen
12.51.30 P10 65 Mitja Niskala
12.52.00 P10 66 Juuso Maikku
12.52.30 P10 67 Otto Tolonen
12.53.00 P10 68 Rasmus Marjala
12.53.30 P10 69 Peetu Mölläri
Tytöt 10 vuotta 1 km V
========================
12.55.00 T10 72 Sanni Saarijärvi
12.55.30 T10 73 Eveliina Siekkinen
12.56.00 T10 74 Viivi Lindqvist
12.56.30 T10 75 Maria Hyvönen
12.57.00 T10 76 Aada Pirkonen
Pojat 12 vuotta 2 km V
========================
12.36.30 P12 79 Kasperi Jänkälä
12.59.00 P12 80 Juho Jarva
12.59.30 P12 81 Ville Harjuniemi
13.00.00 P12 82 Noel Hintsala
13.00.30 P12 83 Niklas Ryynänen
13.01.00 P12 84 Valde Stöckell
13.01.30 P12 85 Veikka Jurvansuu
13.02.00 P12 86 Vilho Erola
13.02.30 P12 87 Lenni Harjuniemi
Tytöt 12 vuotta 2 km V
========================
13.04.00 T12 90 Ellen Hauta-Heikkilä
13.04.30 T12 91 Hilma Konttinen
13.05.00 T12 92 Minttu Pakanen
13.05.30 T12 93 Ninni Huhta
13.06.00 T12 94 Aada Väihkönen
Pojat 16 vuotta 3 km V
========================
13.07.30 P16 103 Pietu Niskanen
Pojat 14 vuotta 2 km V
========================
13.09.00 P14 106 Urho Karttunen
13.09.30 P14 107 Matias Huhtaniska
13.10.00 P14 108 Paulus Hinkkanen
13.10.30 P14 109 Ilmari Hietala
Tytöt 14 vuotta 2 km V
========================
13.12.00 T14 112 Esteri Jänkälä
13.12.30 T14 113 Essi Jarva
13.13.00 T14 114 Aino Lepola
3.4.2025
Leipähiihtojen jälki-ilmoittautuminen
Jäikö leipähiihtoihin ilmoittautuminen viime tinkaan? Elä huoli, jälki-ilmoittatuminen on vielä auki, käy ilmoittautumassa:
28.3.2025
Leipähiihdot 2025
Ilmoittautuminen leipähiihtoihin
On
aika tulla hiihtämään leipää, sillä leipä miehen tiellä pitää. Kevään
huippuhetki on nyt käsillä, sillä hiihtokalenteri huipentuu Muurolan
Kisaveikkojen ja Lapin Leipomon yhteistyössä järjestämään lasten
hiihtotapahtumaan. Tyyli on vapaa, sarjat 2-vuotiaista 16-vuotiaisiin,
yli-ikäisillekin on oma sarjansa. Kaikki urhoolliset hiihtäjät
palkitaan.
Ilmoittautuminen on auki keskiviikkoon 2.4. asti.
Lyhyiden matkojen latukartat
Pitkien matkojen latukartat
Muurolassa paistaa aina aurinko, tervetuloa!
19.3.2025
Nätti-Jussi -hiihdot
Nyt mahdollisuus voittaa upeita palkintoja. Käy hiihtämässä Purolan kämpälle 16.4. mennessä ja laita nimesi ja puhelinnumerosi selvällä käsialalla vihkoon, niin osallistut arvontaan. Jokainen käynti on yhden arpalipun veroinen.
K-market Muurola tarjoaa mahtavat palkinnot:
Ensimmäinen palkinto: ämpärillinen kahvia
Toinen palkinto: kahvipaketti
Kolmas palkinto: ämpäri
Nyt on palkinnot sitä luokkaa, että suomalaiset jonottavat hiihtoladulle. Tuu siekin mukaan, hiihdä itsellesi hyvää mieltä ja osallistu!
3.3.2025
Nätti-Jussi-hiihto
Nätti – Jussi -hiihto
1.3. – 16.4.2025 Purolan kämpälle
Kirjaa yllä mainitulta ajalta kaikki hiihtokäyntisi kämpän sisällä olevaan suoritusvihkoon, niin olet mukana palkintoarvonnassa.
Ole ystävällinen ja kirjoita nimesi ja puhelinnumerosi selkeästi, niin tunnistamme sen palkintoarvontaa varten.
Muurolan Kisaveikot